Сезон 1989-1990

ВТОРАЯ ЛИГА
Западная зона
М Команда В Н П Ш О
1 "Кренгольм" Нарва 45 6 15 290-173 96
2 "Трактор" Липецк 47 7 18 289-203 89
3 "Дизелист" Пенза 37 7 22 252-210 81
4 "Сокол" Новочебоксарск 32 15 19 252-198 79
5 "Корд" Щекино 34 10 22 250-211 78
6 "Олимпия" Кирово-Чепецк 31 12 23 264-242 74
7 "Станкостроитель" Рязань 34 4 28 292-255 72
8 ШВСМ Киев 30 9 27 224-196 69
9 "Кварц" Бор 24 15 27 210-237 63
10 ШВСМ Ярославль 24 10 32 242-280 58
11 "Химик" Энгельс 23 12 31 198-238 58
12 РШВСМ "Энерго" Рига 22 13 31 247-250 57
13 "Десна" Брянск 23 10 33 238-271 56
14 СКА-2 Ленинград 20 16 30 243-260 56
15 "Прогресс" Глазов 24 8 34 252-304 56
16 "Динамо-2" Москва 19 17 30 217-264 55
17 "Спартак" Архангельск 14 14 38 186-306 42
18 "Таллэкс" Таллинн 7 3 24 106-154 17
Восточная зона
М Команда В Н П Ш О
1 "Металлург" Магнитогорск 51 3 6 297-135 105
2 "Рубин" Тюмень 41 6 13 253-159 88
3 "Нефтяник" Альметьевск 32 8 20 223-160 72
4 "Строитель" Темиртау 32 5 23 257-230 69
5 "Шахтер" Прокопьевск 30 7 23 225-175 67
6 "Сокол" Красноярск 29 6 25 194-185 64
7 "Спутник" Нижний Тагил 26 10 24 218-201 62
8 "Южный Урал" Орск 27 4 29 206-213 58
9 "Россия" Краснокамск 27 1 32 217-241 55
10 "Кедр" Томск 25 4 31 183-172 54
11 "Торпедо" Нефтекамск 22 9 29 204-218 53
12 "Авангард" Уфа 23 6 31 204-233 52
13 "Ермак" Ангарск 22 6 32 190-238 50
14 "Мотор" Барнаул 21 5 34 174-217 47
15 "Горняк" Дальнегорск 14 7 39 138-259 35
16 "Маяк" Куйбышев 13 3 44 154-301
29

Партнёры клуба