Ближайший домашний матч
20 апреля, сб 16:00
vs
Металлург Мг
 — 
Локомотив

Сезон 1997-1998


СУПЕРЛИГА 97/98

Западная зона
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Торпедо” Ярославль 19 0 3 0 4 74-37 41
2 “Динамо” Москва 17 0 5 0 4 83-40 39
3 “Лада” Тольятти 14 2 6 1 3 76-42 38
4 “Северсталь” Череповец 16 0 4 1 5 60-43 36
5 “Спартак” Москва 13 0 5 1 7 81-61 31
6 СКА Санкт-Петербург 11 1 4 0 10 55-52 28
7 “Нефтехимик Нижнекамск 10 0 4 0 12 64-61 24
8 ЦСКА Москва 10 1 1 0 14 57-67 23
9 “Крылья Советов” Москва 11 0 1 1 13 57-66 23
10 “Химик” Воскресенск 8 0 6 0 12 60-72 22
11 “Торпедо” Нижний Новгород 8 1 4 0 13 48-57 22
12 ХК ЦСКА Москва 6 0 3 2 15 44-84 15
13 “Кристалл” Электросталь 5 1 2 0 18 49-79 14
14 “Дизелист” Пенза 2 0 4 0 20 43-90 8
Восточная зона
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Ак Барс” Казань 20 2 1 0 3 96-40 45
2 “Металлург” Магнитогорск 19 0 5 0 2 109-42 43
3 “Авангард” Омск 13 1 5 0 7 78-50 33
4 “Молот-Прикамье” Пермь 12 0 7 0 7 82-71 31
5 ЦСК ВВС Самара 12 0 3 0 11 59-60 27
6 “Рубин” Тюмень 10 1 5 1 9 85-79 27
7 “Салават Юлаев” Уфа 11 0 4 1 10 70-63 26
8 “Мечел” Челябинск 9 0 7 0 10 51-57 25
9 “Трактор” Челябинск 8 0 7 1 10 60-68 23
10 СКА “Амур” Хабаровск 7 1 5 0 13 64-78 21
11 “Металлург” Новокузнецк 7 0 6 0 13 56-76 20
12 “Кристалл” Саратов 6 0 6 0 14 54-78 18
13 “Динамо-Энергия” Екатеринбург 6 0 1 2 17 40-88 13
14 “Сибирь” Новосибирск 4 0 4 0 18 41-95 12
Суммарный этап
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Ак Барс” Казань 33 3 3 0 7 158-79 75
2 “Металлург” Магнитогорск 31 0 10 0 5 173-82 72
3 “Торпедо” Ярославль 33 0 6 0 7 130-60 72
4 “Лада” Тольятти 29 3 7 1 6 165-71 71
5 “Динамо” Москва 30 0 6 0 10 151-91 66
6 “Авангард” Омск 27 1 5 0 13 139-86 61
7 “Северсталь” Череповец 26 1 7 1 11 110-81 61
8 “Молот-Прикамье” Пермь 21 0 7 2 16 150-130 49
9 “Спартак” Москва 20 0 9 1 16 128-115 49
10 СКА Санкт-Петербург 19 1 7 1 18 107-105 47
11 “Нефтехимик Нижнекамск 19 0 5 0 22 126-121 43
12 “Рубин” Тюмень 17 0 7 1 21 137-152 41
13 СКА “Амур” Хабаровск 16 1 7 0 22 112-137 41
14 “Химик” Воскресенск 16 0 7 2 21 100-127 39
15 ЦСК ВВС Самара 15 1 6 0 24 92-117 38
16 “Трактор” Челябинск 13 1 10 2 20 99-129 38
17 ЦСКА Москва 16 1 3 1 25 107-137 37
18 “Крылья Советов” Москва 16 1 2 2 25 99-132 36
19 “Салават Юлаев” Уфа 14 1 6 2 23 108-128 36
20 “Мечел” Челябинск 12 1 8 0 25 84-125 34

Партнёры клуба