Металлург.Ру
Официальный сайт ХК «Металлург Магнитогорск»
Авторизация...
Регистрация


ПРЯМАЯ РЕЧЬ

с директором
ХК "Металлург"




Скачать таблицы КХЛ для печати
Календарь "Металлург" Мг - 09/10

Поиск по сайту:

Стальные лисы
КХЛ - 09
Результаты
Таблица
Вчера, 08/02/2010
Матчей не запланировано.
Сегодня, 09/02/2010
Матчей не запланировано.
Завтра, 10/02/2010
Матчей не запланировано.
Результаты
Таблица
Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2009-2010 гг. Дивизион Чернышев
м Команда и зш-пш о
1 С.Юлаев 53 202-111 120
2 Авангард 52 145-117 89
3 Барыс 53 156-163 73
4 Сибирь 53 139-180 60
5 Амур 53 124-179 57
6 Металлург Нк. 53 99-152 49
Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2009-2010 гг. Дивизион Харламов
м Команда и зш-пш о
1 Металлург Мг. 53 162-103 112
2 Ак Барс 53 152-121 91
3 Нефтехимик 53 169-161 87
4 Трактор 53 130-179 64
5 Автомобилист 53 120-153 57
6 Лада 53 109-159 54
Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2009-2010 гг. Дивизион Тарасов
м Команда и зш-пш о
1 ХК МВД 53 152-128 96
2 Атлант 53 163-133 93
3 Локомотив 53 154-127 90
4 Торпедо 53 147-153 72
5 Северсталь 53 145-156 71
6 Витязь 52 133-212 45
Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2009-2010 гг. Дивизион Бобров
м Команда и зш-пш о
1 СКА 53 181-109 116
2 Динамо М 54 165-146 99
3 Спартак 53 169-160 89
4 ЦСКА 53 139-130 81
5 Динамо Р 53 160-163 78
6 Динамо Мн 52 128-148 62
МХЛ - 10
Результаты
Таблица
Вчера, 08/02/2010
Матчей не запланировано.
Сегодня, 09/02/2010
МХК ДинамоСКА-1946
матч запланирован на 17:00.
МХК СпартакАтланты
матч запланирован на 17:00.
Красная армияРусские витязи
матч запланирован на 18:00.
Кр.СоветовЛоко
матч запланирован на 18:30.
АлмазЧайка
матч запланирован на 18:30.
Завтра, 10/02/2010
МХК ДинамоСКА-1946
матч запланирован на 17:00.
МХК СпартакАтланты
матч запланирован на 17:00.
Красная армияРусские витязи
матч запланирован на 18:00.
Кр.СоветовЛоко
матч запланирован на 18:30.
АлмазЧайка
матч запланирован на 18:30.
ШерифФеникс
матч запланирован на 18:30.
Результаты
Таблица
Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд, 2009-2010. Групповой турнир
м Команда и зш-пш о
1 Стальные Лисы 44 201-99 107
2 Локо 54 170-128 102
3 Красная армия 54 224-169 95
4 Толпар 44 176-100 94
5 СКА-1946 54 170-136 93
6 МХК Динамо 54 199-172 93
7 Шериф 54 154-154 92
8 Авто 44 158-124 91
9 Кр.Советов 54 181-142 90
10 Реактор 44 159-137 83
11 Русские витязи 54 191-197 81
12 МХК Спартак 54 204-192 79
13 Чайка 54 144-159 74
14 Алмаз 54 171-206 73
15 Барс 44 126-118 70
16 О.Ястребы 44 108-119 59
17 Атланты 54 169-221 57
18 Бел. Медведи 44 98-134 47
19 Кузн.Медведи 44 130-160 44
20 Феникс 54 144-245 43
21 Сиб.Снайперы 44 115-172 39
22 Ладья 44 86-194 26
Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд, 2009-2010. Групповой турнир, 1-й этап, Запад
м Команда и зш-пш о
1 Локо 44 133-110 83
2 СКА-1946 44 143-111 79
3 Русские витязи 44 165-149 77
4 Шериф 44 130-126 77
5 Красная армия 44 184-144 76
6 МХК Динамо 44 168-148 74
7 Кр.Советов 44 149-122 69
8 МХК Спартак 44 178-159 67
9 Алмаз 44 133-156 61
10 Чайка 44 119-140 54
11 Атланты 44 136-188 40
12 Феникс 44 125-210 35
Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд, 2009-2010. Групповой турнир, 1-й этап, Восток
м Команда и зш-пш о
1 Стальные Лисы 36 163-88 84
2 Толпар 36 142-79 73
3 Авто 36 130-103 73
4 Реактор 36 132-116 69
5 Барс 36 100-102 55
6 О.Ястребы 36 89-95 49
7 Бел. Медведи 36 85-104 44
8 Кузн.Медведи 36 109-124 44
9 Сиб.Снайперы 36 97-142 31
10 Ладья 36 69-163 18
Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд, 2009-2010. Групповой турнир, 2-й этап, Запад
м Команда и зш-пш о
1 Локо 54 170-128 102
2 Красная армия 54 224-169 95
3 СКА-1946 54 170-136 93
4 МХК Динамо 54 199-172 93
5 Шериф 54 154-154 92
6 Кр.Советов 54 181-142 90
7 Русские витязи 54 191-197 81
8 МХК Спартак 54 204-192 79
9 Чайка 54 144-159 74
10 Алмаз 54 171-206 73
11 Атланты 54 169-221 57
12 Феникс 54 144-245 43
Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд, 2009-2010. Групповой турнир, 2-й этап, Восток
м Команда и зш-пш о
1 Стальные Лисы 44 201-99 107
2 Толпар 44 176-100 94
3 Авто 44 158-124 91
4 Реактор 44 159-137 83
5 Барс 44 126-118 70
6 О.Ястребы 44 108-119 59
7 Бел. Медведи 44 98-134 47
8 Кузн.Медведи 44 130-160 44
9 Сиб.Снайперы 44 115-172 39
10 Ладья 44 86-194 26
• РАЗНОЕ •
Всего, что не случилось, я не помню... (В.Вишневский)
Команда: Барыс

Турнир: Открытый чемпионат России по хоккею - чемпионат КХЛ 2008-2009 гг. Плей-офф

Тренерский состав на 12.04.2009

ФИО Дата рожд. Должность
Панин Михаил Викторович 1961-01-15 Старший тренер
Ахцигер Александр Иванович 1953-01-05 Тренер
Михайлис Юрий Владимирович 1969-04-23 Тренер
Тамбулов Сергей Викторович 1974-07-02 Тренер
Шаянов Андрей Викторович 1968-06-01 Тренер

Состав игроков на 12.04.2009

Вратари
# Поз. Игрок Дата рожд. Рост Вес И Г П О Шт Мин.:сек. ~ за И ПГ ПГ/ч "0" Макс.СС Броски % отр.бр.
1 Вр Франскевич Денис 1981-06-06 177 77 0 0 0 0 0
20 Вр Кузнецов Алексей 1983-02-01 183 89 3 0 0 0 0 63:05 9 2.85 0 45:04 89 89.89
35 Вр Ламот Марк 1974-02-27 188 97 0 0 0 0 0
Итого вратари в турнире за Барыс 0 0 0 0 189:16 9 2.85 0 89 89.89

Нападающие
# Поз. Игрок Дата рожд. Рост Вес И Г П О Шт +/- ПГ НГ ГБ ГМ
9 Ц Летовски Тревор 1977-04-05 180 80 3 1 0 1 2 -1 0 1 0 0
10 Н Спиридонов Максим 1978-04-07 178 84 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0
11 Н Жайлауов Талгат 1985-07-07 172 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ц Штумпель Йозеф 1972-07-20 191 99 3 0 1 1 0 -1 0 0 0 0
17 Н Корешков Александр 1968-10-28 180 93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Н Глазачев Константин 1985-02-18 184 87 3 3 0 3 2 -1 0 0 2 0
21 Н Столяров Геннадий 1986-08-20 193 96 3 0 0 0 4 -3 0 0 0 0
25 Н Соларев Илья 1982-08-02 192 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Н Кочетков Денис 1980-03-27 178 82 3 1 1 2 0 -1 0 0 1 0
28 Н Лакотюр Даниэль 1977-04-18 188 95 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
33 Н Гаврилин Андрей 1978-07-24 187 89 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0
48 Н Старченко Роман 1986-05-12 176 85 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
62 Н Краснослободцев Вадим 1983-08-16 188 92 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
70 Ц Скугарев Александр 1975-03-13 189 92 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
78 Н Шпилар Габриэль 1980-12-15 180 87 3 0 2 2 2 -1 0 0 0 0
85 Н Романов Константин 1985-03-14 183 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Н Рымарев Евгений 1988-09-09 173 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого нападающие в турнире за Барыс 5 5 10 22 -13 0 1 3 0

Защитники
# Поз. Игрок Дата рожд. Рост Вес И Г П О Шт +/- ПГ НГ ГБ ГМ
2 З Савченко Роман 1988-07-28 189 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 З Розаков Раиль 1981-03-29 187 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 З Казанцев Антон 1986-08-26 186 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 З Лакиза Артем 1987-07-02 179 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 З Клоучек Томаш 1980-03-07 191 100 3 0 1 1 16 -3 0 0 0 0
24 З Мезей Бранислав 1980-10-08 193 100 3 0 1 1 6 -2 0 0 0 0
29 З Васильченко Алексей 1981-03-29 185 90 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0
37 З Фадеев Евгений 1982-07-09 176 85 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 З Даллмэн Кевин 1981-02-26 180 86 3 0 1 1 8 -2 0 0 0 0
59 З Гимаев Сергей 1984-02-16 190 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого защитники в турнире за Барыс 0 4 4 34 -6 0 0 0 0

Ушел
# Поз. Игрок Дата рожд. Рост Вес И Г П О Шт +/- ПГ НГ ГБ ГМ
36 Н Спиридонов Андрей 1982-05-21 180 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого ушедшие в турнире за Барыс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого в турнире за Барыс 5 9 14 56 -19 0 1 3 0




Поз. - позиция, И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Шт - штрафных минут, +/- - плюс-минус, ПГ - победные голы, НГ - ничейные голы, ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве.
http://www.metallurg.ru - зарегистрированный официальный адрес ХК Металлург Магнитогорск в Интернете. Разрешено любое некоммерческое использование материалов, публикуемых на этих страницах. Свои замечания и предложения Вы можете направлять по адресу office@metallurg.ru