На сайте:
Пользователей: 16
Гостей: 380

Статистика турнира МХЛ 2010-2011

[версия для печати]

Игры последнего и следующего тура

Прошедшие игры (22.04.2011) Предстоящие игры (17.05.2012)
Красная Армия 4vs 3Стальные Лисы
овертайм

Статистика ПЛЕЙ-ОФФ

ПЛЕЙ-ОФФ 1/1

Финал

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 Стальные Лисы 2:3 OT 0:3 0:4
1 Красная Армия 3:4 3:4 OT

ПЛЕЙ-ОФФ 1/2

Запад

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 МХК Химик 2:6 4:2 1:3
1 Красная Армия 1:3 1:7

Восток

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 Толпар 3:0 2:3 5:6 2:3
1 Стальные Лисы 3:6 3:2

ПЛЕЙ-ОФФ 1/4

Запад

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 МХК Химик 3:2 4:2 4:1 3:2
2 Амурские Тигры 0:5 4:7
1 Красная Армия 5:1 3:2 3:0
3 Мыт. Атланты 5:0

Восток

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 Стальные Лисы 4:3 2:0 3:0
3 Авто 7:2
1 Толпар 3:2 5:3 3:0
3 Белые Тигры 6:3

ПЛЕЙ-ОФФ 1/8

Запад

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 МХК Химик 7:0 5:3 3:1
4 Крылья Советов 4:5 OT 4:1
2 Амурские Тигры 5:1 2:1 3:0
3 Локо 1:0
2 ХК Рига 4:5 2:6 0:3
3 Мыт. Атланты 2:4
1 Красная Армия 2:4 9:2 6:1 3:2
4 Алмаз 4:3 2:5

Восток

Клуб 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч 5-й матч 6-й матч 7-й матч Счет серии
1 Толпар 4:2 2:3 3:0 3:2
4 Белые Медведи 6:4 3:4
2 Омские Ястребы 1:3 2:4 1:3
3 Белые Тигры 5:2 1:2
2 Барс 4:5 2:4 0:3
3 Авто 2:7
1 Стальные Лисы 3:4 OT 5:3 5:4 OT 3:2
4 Реактор 6:4 3:4

Турнирная таблица

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 Толпар 53 37 0 1 6 2 7 121 76% 222 106 116
2 Стальные Лисы 53 29 3 5 6 0 10 109 69% 207 151 56
3 МХК Химик 56 31 1 3 5 1 15 107 64% 170 127 43
4 Омские Ястребы 53 30 1 6 1 1 14 106 67% 183 142 41
5 Авто 53 32 1 2 2 0 16 104 65% 206 160 46
6 ХК Рига 56 30 1 3 0 1 21 99 59% 186 141 45
7 Локо 56 27 3 3 4 1 18 98 58% 191 156 35
8 Красная Армия 54 30 1 2 1 0 20 97 60% 222 180 42
9 Амурские Тигры 54 31 0 1 1 0 21 96 59% 175 136 39
10 Мыт. Атланты 54 25 4 5 1 1 18 95 59% 188 151 37
11 Белые Медведи 53 28 0 4 2 0 19 94 59% 185 153 32
12 Алмаз 56 26 3 3 1 0 23 91 54% 209 160 49
13 Барс 53 27 2 2 1 0 21 90 57% 177 134 43
14 Белые Тигры 53 26 2 1 2 4 18 90 57% 187 180 7
15 Реактор 53 26 2 3 1 0 21 89 56% 176 171 5
16 Газовик 53 24 0 4 3 1 21 84 53% 158 143 15
17 Крылья Советов 54 22 2 4 2 4 20 84 52% 175 158 17
18 СКА-1946 56 22 1 3 6 3 21 83 49% 151 149 2
19 Минские Зубры 56 20 3 3 7 2 21 81 48% 146 165 -19
20 МХК Спартак 54 19 3 3 0 3 26 72 44% 152 174 -22
21 Русские Витязи 54 19 2 2 2 3 26 70 43% 175 224 -49
22 ХК МВД 54 18 1 2 5 3 25 68 42% 131 168 -37
23 Юность 56 17 2 2 5 4 26 68 40% 127 186 -59
24 Чайка 53 17 2 4 1 2 27 66 42% 131 152 -21
25 Кузн. Медведи 53 15 0 3 2 1 32 54 34% 142 175 -33
26 Олимпия 53 11 0 1 5 2 34 42 26% 122 201 -79
27 Сибирские Снайперы 53 10 0 3 3 0 37 39 25% 107 186 -79
28 Серебряные Львы 56 9 0 1 3 2 41 34 20% 96 232 -136
29 Ладья 53 3 2 2 3 1 42 21 13% 109 245 -136

Северо-запад

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 МХК Химик 56 31 1 3 5 1 15 107 64% 170 127 43
2 ХК Рига 56 30 1 3 0 1 21 99 59% 186 141 45
3 Локо 56 27 3 3 4 1 18 98 58% 191 156 35
4 Алмаз 56 26 3 3 1 0 23 91 54% 209 160 49
5 СКА-1946 56 22 1 3 6 3 21 83 49% 151 149 2
6 Минские Зубры 56 20 3 3 7 2 21 81 48% 146 165 -19
7 Юность 56 17 2 2 5 4 26 68 40% 127 186 -59
8 Серебряные Львы 56 9 0 1 3 2 41 34 20% 96 232 -136

Поволжье

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 Толпар 53 37 0 1 6 2 7 121 76% 222 106 116
2 Барс 53 27 2 2 1 0 21 90 57% 177 134 43
3 Белые Тигры 53 26 2 1 2 4 18 90 57% 187 180 7
4 Реактор 53 26 2 3 1 0 21 89 56% 176 171 5
5 Чайка 53 17 2 4 1 2 27 66 42% 131 152 -21
6 Олимпия 53 11 0 1 5 2 34 42 26% 122 201 -79
7 Ладья 53 3 2 2 3 1 42 21 13% 109 245 -136

Урал-Сибирь

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 Стальные Лисы 53 29 3 5 6 0 10 109 69% 207 151 56
2 Омские Ястребы 53 30 1 6 1 1 14 106 67% 183 142 41
3 Авто 53 32 1 2 2 0 16 104 65% 206 160 46
4 Белые Медведи 53 28 0 4 2 0 19 94 59% 185 153 32
5 Газовик 53 24 0 4 3 1 21 84 53% 158 143 15
6 Кузн. Медведи 53 15 0 3 2 1 32 54 34% 142 175 -33
7 Сибирские Снайперы 53 10 0 3 3 0 37 39 25% 107 186 -79

Центр

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 Красная Армия 54 30 1 2 1 0 20 97 60% 222 180 42
2 Амурские Тигры 54 31 0 1 1 0 21 96 59% 175 136 39
3 Мыт. Атланты 54 25 4 5 1 1 18 95 59% 188 151 37
4 Крылья Советов 54 22 2 4 2 4 20 84 52% 175 158 17
5 МХК Спартак 54 19 3 3 0 3 26 72 44% 152 174 -22
6 Русские Витязи 54 19 2 2 2 3 26 70 43% 175 224 -49
7 ХК МВД 54 18 1 2 5 3 25 68 42% 131 168 -37

Западная конференция

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 МХК Химик 56 31 1 3 5 1 15 107 64% 170 127 43
2 Красная Армия 54 30 1 2 1 0 20 97 60% 222 180 42
3 ХК Рига 56 30 1 3 0 1 21 99 59% 186 141 45
4 Локо 56 27 3 3 4 1 18 98 58% 191 156 35
5 Амурские Тигры 54 31 0 1 1 0 21 96 59% 175 136 39
6 Мыт. Атланты 54 25 4 5 1 1 18 95 59% 188 151 37
7 Алмаз 56 26 3 3 1 0 23 91 54% 209 160 49
8 Крылья Советов 54 22 2 4 2 4 20 84 52% 175 158 17
9 СКА-1946 56 22 1 3 6 3 21 83 49% 151 149 2
10 Минские Зубры 56 20 3 3 7 2 21 81 48% 146 165 -19
11 МХК Спартак 54 19 3 3 0 3 26 72 44% 152 174 -22
12 Русские Витязи 54 19 2 2 2 3 26 70 43% 175 224 -49
13 ХК МВД 54 18 1 2 5 3 25 68 42% 131 168 -37
14 Юность 56 17 2 2 5 4 26 68 40% 127 186 -59
15 Серебряные Львы 56 9 0 1 3 2 41 34 20% 96 232 -136

Восточная конференция

Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О ЗШ ПШ +/-
1 Толпар 53 37 0 1 6 2 7 121 76% 222 106 116
2 Стальные Лисы 53 29 3 5 6 0 10 109 69% 207 151 56
3 Омские Ястребы 53 30 1 6 1 1 14 106 67% 183 142 41
4 Авто 53 32 1 2 2 0 16 104 65% 206 160 46
5 Белые Медведи 53 28 0 4 2 0 19 94 59% 185 153 32
6 Барс 53 27 2 2 1 0 21 90 57% 177 134 43
7 Белые Тигры 53 26 2 1 2 4 18 90 57% 187 180 7
8 Реактор 53 26 2 3 1 0 21 89 56% 176 171 5
9 Газовик 53 24 0 4 3 1 21 84 53% 158 143 15
10 Чайка 53 17 2 4 1 2 27 66 42% 131 152 -21
11 Кузн. Медведи 53 15 0 3 2 1 32 54 34% 142 175 -33
12 Олимпия 53 11 0 1 5 2 34 42 26% 122 201 -79
13 Сибирские Снайперы 53 10 0 3 3 0 37 39 25% 107 186 -79
14 Ладья 53 3 2 2 3 1 42 21 13% 109 245 -136