Сезон 1995-1996

Конференция “Запад”
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Динамо” Москва 17 0 3 0 6 84-50 37
2 “Торпедо” Ярославль 14 1 4 0 7 83-58 34
3 “Северсталь” Череповец 15 0 4 0 7 82-64 34
4 “Ак Барс” Казань 12 0 9 0 5 68-54 33
5 “Кристалл” Электросталь 14 0 4 0 8 67-51 32
6 СКА Санкт-Петербург 10 2 6 0 8 73-58 30
7 “Спартак” Москва 11 0 8 0 7 65-61 30
8 “Крылья Советов” Москва 14 0 2 1 9 82-62 30
9 “Торпедо” Нижний Новгород 13 0 0 0 13 72-61 26
10 “Химик” Воскресенск 10 0 1 0 15 48-62 21
11 ЦСКА Москва 8 0 8 0 13 64-72 21
12 “Сокол” Киев 5 0 5 1 14 47-76 16
13 “Нефтехимик” Нижнекамск 5 0 5 1 15 60-90 15
14 “Тивали” Минск 1 0 3 0 22 43-119 5
Конференция “Восток”
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Металлург” Магнитогорск 19 1 3 1 2 77-42 43
2 “Авангард” Омск 16 3 4 1 2 102-38 42
3 “Салават Юлаев” Уфа 18 1 3 0 4 101-45 41
4 “Лада” Тольятти 15 0 2 1 8 90-49 32
5 “Молот” Пермь 13 1 3 0 9 79-60 31
6 “Кристалл” Саратов 13 1 2 1 9 77-70 30
7 “Рубин” Тюмень 10 1 5 0 10 74-77 27
8 “Металлург” Новокузнецк 10 0 3 2 11 73-82 23
9 “Торпедо” Усть-Каменогорск 9 0 2 0 15 66-93 20
10 “Автомобилист” Екатеринбург 7 1 3 0 15 71-89 19
11 ЦСК ВВС Самара 6 0 6 1 13 58-81 18
12 “Трактор” Челябинск 5 0 7 2 12 49-70 17
13 “Булат” Караганда 3 1 5 0 17 59-121 13
14 “Сибирь” Новосибирск 2 0 4 1 19 53-112 8
За 1-14 места
(В скобках - бонусы за 1-й этап)
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Лада” Тольятти 21 0 2 0 3 122-50 48 (4)
2 “Динамо” Москва 18 0 3 0 5 78-52 46 (7)
3 “Салават Юлаев” Уфа 17 0 3 1 5 80-46 42 (5)
4 “Авангард” Омск 15 1 4 0 6 87-54 42 (6)
5 “Металлург” Магнитогорск 13 1 2 0 10 87-66 37 (7)
6 “Торпедо” Ярославль 15 0 1 0 10 70-55 37 (6)
7 “Ак Барс” Казань 13 1 4 0 8 68-56 36 (4)
8 “Кристалл” Электросталь 9 1 4 0 12 73-76 27 (3)
9 “Северсталь” Череповец 7 0 3 0 16 62-83 22 (5)
10 СКА Санкт-Петербург 9 0 2 1 14 64-67 22 (2)
11 “Рубин” Тюмень 7 0 3 0 16 63-104 18 (1)
12 “Молот” Пермь 6 0 2 0 18 73-94 17 (3)
13 “Кристалл” Саратов 6 0 1 1 18 51-127 15 (2)
14 “Спартак” Москва 5 0 0 1 20 69-117 11 (1)
За 15-28 места
(В скобках - бонусы за 1-й этап)
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
15 ЦСКА Москва 19 0 3 0 4 85-32 45 (4)
16 “Торпедо” Нижний Новгород 16 1 4 0 5 74-43 44 (6)
17 “Крылья Советов” Москва 18 0 0 1 7 89-41 43 (7)
18 “Химик” Воскресенск 14 1 2 1 8 74-66 37 (5)
19 “Автомобилист” Екатеринбург 14 1 1 0 10 70-55 36 (5)
20 “Металлург” Новокузнецк 13 0 2 0 11 67-64 35 (7)
21 “Сокол” Киев 11 0 7 0 8 59-59 32 (3)
22 “Торпедо” Усть-Каменогорск 10 1 3 1 11 84-84 31 (6)
23 “Трактор” Челябинск 9 1 4 1 11 49-42 27 (3)
24 “Сибирь” Новосибирск 12 0 1 1 12 70-72 26 (1)
25 “Нефтехимик Нижнекамск 10 0 3 0 13 58-65 25 (2)
26 ЦСК ВВС Самара 9 0 1 0 16 50-77 23 (4)
27 “Булат” Караганда 4 0 0 0 22 62-124 10 (2)
28 “Тивали” Минск 2 0 1 0 23 39-106 6 (1)

Партнёры клуба