Сезон 2000-2001

СУПЕРЛИГА 00/01

И В ВО Н ПО П Ш О Штр
1 Ак Барс (Казань) 34 21 1 5 0 7 115-65 70 521
2 Авангард (Омск) 34 18 2 8 1 5 101-56 67 607
3 Металлург (Магнитогорск) 34 17 5 4 2 6 121-78 67 554
4 Лада (Тольятти) 34 19 0 7 2 6 92-62 66 445
5 Северсталь (Череповец) 34 16 1 7 1 9 89-72 58 485
6 Нефтехимик (Нижнекамск) 34 15 2 7 2 8 82-72 58 455
7 Локомотив (Ярославль) 34 14 3 5 1 11 88-64 54 586
8 Мечел (Челябинск) 34 16 2 0 2 14 79-72 54 506
9 Металлург (Новокузнецк) 34 14 0 7 1 12 84-66 50 409
10 Торпедо (Нижний Новгород) 34 13 1 6 1 13 75-78 48 351
11 Амур (Хабаровск) 34 13 1 4 3 13 53-62 48 362
12 Салават Юлаев (Уфа) 34 11 3 7 1 12 76-85 47 544
13 Динамо (Москва) 34 11 2 3 2 16 67-87 42 462
14 ЦСКА (Москва) 34 10 1 7 2 14 57-65 41 383
15 Молот (Пермь) 34 11 0 6 0 17 83-97 39 484
16 Динамо-Энергия (Екатеринбург) 34 9 0 4 1 20 59-95 32 460
17 Витязь (Подольск) 34 6 1 3 1 23 56-98 24 556
18 СКА (Санкт-Петербург) 34 2 0 0 2 30 50-153 8 479
2й этап, с 1 по 6 места
И В ВО Н ПО П Ш О Штр
1 Металлург (Магнитогорск) 10 6 1 0 0 3 32-18 20 136
2 Ак Барс (Казань) 10 5 0 1 1 3 24-19 17 131
3 Нефтехимик (Нижнекамск) 10 5 0 2 0 3 21-17 17 282
4 Авангард (Омск) 10 3 1 1 0 5 19-23 12 346
5 Лада (Тольятти) 10 3 0 3 0 4 18-27 12 118
6 Северсталь (Череповец) 10 2 0 1 1 6 19-29 8 158
С 7 по 12 места
И В ВО Н ПО П Ш О Штр
7 Локомотив (Ярославль) 10 5 1 1 1 2 29-20 19 124
8 Мечел (Челябинск) 10 5 0 2 1 2 27-22 18 167
9 Амур (Хабаровск) 10 4 1 1 0 4 26-28 15 139
10 Металлург (Новокузнецк) 10 4 1 0 0 5 30-26 14 138
11 Салават Юлаев (Уфа) 10 3 0 1 2 4 27-32 12 165
12 Торпедо (Нижний Новгород) 10 2 1 1 0 6 25-36 9 68
С 13 по 18 места
И В ВО Н ПО П Ш О Штр
13 Динамо (Москва) 10 7 0 1 0 2 25-18 22 165
14 Молот (Пермь) 10 5 0 0 2 3 32-25 17 78
15 СКА (Санкт-Петербург) 10 4 1 1 0 4 19-17 15 154
16 ЦСКА (Москва) 10 3 1 3 0 3 24-20 14 80
17 Витязь (Подольск) 10 3 1 2 1 3 21-24 14 151
18 Динамо-Энергия (Екатеринбург) 10 1 0 1 0 8 14-31 4 102

Партнёры клуба