Сезон 2001-2002

СУПЕРЛИГА 01/02

И В ВО Н ПО П Ш О Штр
1 Локомотив (Ярославль) 51 35 2 6 2 6 167-80 117 791
2 Ак Барс (Казань) 51 30 1 7 2 11 151-88 101 559
3 Авангард (Омск) 51 27 3 11 2 8 156-93 100 826
4 Лада (Тольятти) 51 28 3 5 0 15 121-77 95 830
5 Металлург (Магнитогорск) 51 28 3 2 3 15 152-125 95 711
6 Северсталь (Череповец) 51 28 1 6 0 16 150-99 92 725
7 Динамо (Москва) 51 24 4 6 3 14 127-98 89 722
8 Крылья Советов (Москва) 51 26 1 3 3 18 128-113 86 837
9 Салават Юлаев (Уфа) 51 21 2 6 0 22 126-127 73 808
10 Амур (Хабаровск) 51 20 3 6 1 21 95-96 73 569
11 Спартак (Москва) 51 21 1 5 0 24 123-125 70 744
12 Металлург (Новокузнецк) 51 17 2 10 2 20 104-109 67 617
13 Нефтехимик (Нижнекамск) 51 17 0 2 4 28 112-131 57 782
14 Мечел (Челябинск) 51 12 2 7 3 27 100-137 50 677
15 СКА (Санкт-Петербург) 51 13 2 2 1 33 87-147 46 682
16 Молот (Пермь) 51 13 1 4 1 32 93-157 46 727
17 ЦСКА (Москва) 51 10 1 4 0 36 100-206 36 673
18 Торпедо (Нижний Новгород) 51 7 1 6 6 31 85-169 35 693

Партнёры клуба