Сезон 2002-2003

СУПЕРЛИГА 02/03

И В ВО Н ПО П Ш О Штр
1 Локомотив (Ярославль) 51 32 2 7 3 7 163-90 110 715
2 Авангард (Омск) 51 27 5 6 2 11 163-114 99 882
3 Северсталь (Череповец) 51 28 3 6 3 11 143-96 99 795
4 Ак Барс (Казань) 51 26 4 7 1 13 156-106 94 865
5 Лада (Тольятти) 51 26 2 7 3 13 110-72 92 959
6 Металлург (Магнитогорск) 51 23 2 8 4 14 121-101 85 688
7 Динамо (Москва) 51 22 3 11 1 14 123-102 84 850
8 Салават Юлаев (Уфа) 51 20 3 9 2 17 107-87 77 671
9 ЦСКА (Москва) 51 20 0 6 3 22 123-119 69 645
10 Металлург (Новокузнецк) 51 16 6 8 1 20 126-124 69 646
11 Амур (Хабаровск) 51 17 3 9 1 21 113-122 67 909
12 Нефтехимик (Нижнекамск) 51 17 3 6 0 25 108-136 63 587
13 СКА (Санкт-Петербург) 51 17 2 2 4 26 97-117 61 876
14 Сибирь (Новосибирск) 51 16 1 6 4 24 98-124 60 1022
15 Спартак (Москва) 51 14 1 5 4 27 108-149 53 1007
16 Мечел (Челябинск) 51 14 1 6 2 28 93-144 52 825
17 Молот (Пермь) 51 11 0 7 1 32 80-160 41 869
18 Крылья Советов (Москва) 51 8 2 8 4 29 78-147 40 824

Партнёры клуба