Сезон 2007-2008

СУПЕРЛИГА 07/08

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О Штр
1 Салават Юлаев (Уфа) 57 37 2 3 3 1 11 183-119 125 930
2 Металлург (Магнитогорск) 57 31 4 4 3 3 12 175-113 115 940
3 ЦСКА (Москва) 57 30 4 2 3 3 15 190-139 108 1191
4 Химик (Мытищи) 57 29 3 4 2 2 17 189-135 105 1085
5 Локомотив (Ярославль) 57 29 2 3 0 4 19 167-148 101 876
6 СКА (Санкт-Петербург) 57 29 1 4 1 2 20 143-130 100 991
7 Ак Барс (Казань) 57 28 3 2 5 0 19 182-142 99 1384
8 Авангард (Омск) 57 24 5 2 1 3 22 172-154 90 974
9 Динамо (Москва) 57 19 2 6 6 3 21 138-148 82 1319
10 ХК МВД (Балашиха) 57 20 1 7 3 2 24 148-155 81 909
11 Спартак (Москва) 57 21 1 2 7 2 24 129-151 78 826
12 Северсталь (Череповец) 57 18 4 4 4 3 24 148-158 77 913
13 Лада (Тольятти) 57 21 1 3 2 4 26 140-156 77 983
14 Трактор (Челябинск) 57 20 2 3 4 2 26 162-186 76 1521
15 Нефтехимик (Нижнекамск) 57 16 1 7 7 1 25 125-144 72 1224
16 Амур (Хабарвоск) 57 17 3 4 4 2 27 122-160 71 989
17 Металлург (Новокузнецк) 57 16 6 1 2 5 27 131-174 69 1007
18 Витязь (Чехов) 57 16 2 4 7 0 28 151-181 67 1843
19 Сибирь (Новосибирск) 57 17 0 1 4 5 30 121-182 62 908
20 Торпедо (Нижний Новгород) 57 13 2 4 2 2 34 125-166 55 901

Партнёры клуба