КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 - 22 | 99 |
10 | Автомобилист | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 - 15 | 46 |
1 | Ак Барс | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 51 - 30 | 162 |
13 | Амур | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 - 12 | 130 |
6 | Йокерит | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 29 - 24 | 213 |
8 | Локомотив | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 - 20 | 170 |
7 | Металлург Мг | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 - 27 | 113 |
11 | Нефтехимик | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 - 17 | 220 |
3 | СКА | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 43 - 25 | 203 |
5 | Салават Юлаев | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 33 - 43 | 151 |
15 | Северсталь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 - 15 | 97 |
16 | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 11 | 38 |
14 | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 - 10 | 85 |
4 | Трактор | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 42 - 34 | 232 |
12 | ХК Сочи | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 - 21 | 70 |
2 | ЦСКА | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 44 - 33 | 270 |
Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 44 | 270 |
2 | СКА | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 43 | 203 |
3 | Йокерит | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 29 | 213 |
4 | Локомотив | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 170 |
5 | ХК Сочи | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 70 |
6 | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 85 |
7 | Северсталь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 97 |
8 | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 |
Восток
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 51 | 162 |
2 | Салават Юлаев | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 33 | 151 |
3 | Трактор | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 42 | 232 |
4 | Металлург Мг | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 | 113 |
5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | 99 |
6 | Автомобилист | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 46 |
7 | Нефтехимик | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 220 |
8 | Амур | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 130 |
Запад
Дивизион Боброва
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 43 | 203 |
2 | Йокерит | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 29 | 213 |
3 | Спартак | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 |
Дивизион Тарасова
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 44 | 270 |
2 | Локомотив | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 170 |
3 | ХК Сочи | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 70 |
4 | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 85 |
5 | Северсталь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 97 |
Восток