Ближайший домашний матч
10 октября, чт 19:00
vs
Металлург Мг
 — 
Торпедо

Сезон 1969-1970

КЛАСС Б
Первая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Станкостроитель” Рязань 28 4 4 160-69 60
2 “Нефтяник” Ухта 27 0 9 137-78 54
3 “Шахтер” Инта 22 1 13 114-93 45
4 “Темп” Загорск 19 4 13 139-116 42
5 “Сатурн” Раменское 15 2 19 110-123 32
6 “Текстильщик” Павловский Посад 14 3 19 109-126 31
7 “Метеор” Рыбинск 13 3 20 121-145 29
8 “Авангард” Подольск 12 2 22 111-143 26
9 “Торпедо” Вологда 11 1 24 108-154 23
10 “Химик” Клин 8 2 26 129-191 18
Вторая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Титан” Березники 21 3 4 123-76 45
2 “Полет” Горький 18 2 8 123-90 38
3 “Нефтяник” Лениногорск 13 1 14 88-93 27
4 “Факел” Свердловская область 12 3 13 72-91 27
5 “Спутник” Альметьевск 11 3 14 77-93 25
6 “Урал” Пермь 11 1 16 89-105 23
7 “Россия” Краснокамск 8 4 16 89-101 20
8 “Ижсталь” Ижевск 8 3 17 84-96 19
Третья зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Шофер” Свердловск 23 2 7 178-108 48
2 “Южный Урал” Орск 21 3 8 147-91 45
3 “Кедр” Свердловская область 18 6 8 123-86 42
4 “Заря” Миасс 17 3 12 150-104 37
5 “Химик” Оренбург 13 4 15 109-102 30
6 “Шахтер” Коркино 11 4 17 107-151 26
7 “Металлург” Магнитогорск 9 7 16 127-177 25
8 “Маяк” Куйбышев 12 1 19 134-178 25
9 “Звезда” Каменка 4 2 26 76-154 10
Четвертая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Вымпел” Междуреченск 28 4 4 234-112 60
2 “Янтарь” Томск 25 4 7 210-127 54
3 “Алюминщик” Новокузнецк 23 3 10 190-136 49
4 “Чкаловец” Новосибирск 20 7 9 178-131 47
5 “Высокогорец” Нижний Тагил 14 3 19 142-170 31
6 “Заполярник” Норильск 13 4 19 140-158 30
7 “Торпедо” Рубцовск 10 7 19 146-193 27
8 “Темп” Юрга 9 6 21 118-158 24
9 “Политехник” Красноярск 9 5 22 129-188 23
10 “Труд” Курган 7 1 28 126-240 15
Пятая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Гранит” Тетюхе 20 1 3 158-65 41
2 “Водник” Ванино 12 5 7 110-89 29
3 СКА Чита 12 2 10 80-96 26
4 “Горняк” Тетюхе 11 4 9 105-81 26
5 “Строитель” Магадан 11 2 11 87-92 24
6 “Океан” Владивосток 5 2 17 88-152 12
7 “Локомотив” Чита 4 2 18 83-136 10
Зона союзных республик
М Команда В Н П Ш О
1 СКИФ Минск 12 4 0 78-35 28
2 РВЗ Рига 7 2 7 64-55 16
3 “Десна” Брянск 6 1 9 47-61 13
4 “Радуга” Калинин 5 3 8 51-71 13
5 “Буревестник” Смоленск 5 0 11 38-56 10
Зона Казахской ССР
М Команда В Н П Ш О
1 “Горняк” Рудный - - - - -
2 “Строитель” Караганда - - - - -
- “Строитель” Тимертау - - - - -
- “Автомобилист” Ермак - - - - -
- “Авангард” Петропавловск - - - - -
- “Иртыш” Глубокое - - - - -
- “Строитель” Джезказган - - - - -
- “Север” Никольск - - - - -
- “Металлург” Зыряновск - - - - -
10 “Спартак” Алма-Ата - - - - -
Финальный турнир
Подгруппа “А”
М Команда В Н П Ш О
1 “Станкостроитель” Рязань 3 1 0 21-13 7
2 “Полет” Горький 2 1 1 20 — 9 5
3 “Строитель” Караганда 2 0 2 15-21 4
4 “Шофер” Свердловск 2 0 2 17-14 4
5 СКИФ Минск 0 0 4 11 — 27 0
Подгруппа “Б”
М Команда В Н П Ш О
1 “Вымпел” Междуреченск 3 1 1 - 7
2 “Горняк” Рудный 3 1 1 - 7
3 “Гранит” Тетюхе 3 0 2 - 6
4 “Нефтяник” Ухта 2 1 2 - 5
5 “Южный Урал” Орск 1 1 3 - 3
6 “Титан” Березники 1 0 4 16-31 2
За 1-4 места
М Команда В Н П Ш О
1 “Станкостроитель” Рязань 4 1 1 20-20 9
2 “Вымпел” Междуреченск 3 2 1 18-13 8
3 “Горняк” Рудный 3 1 2 19-13 7
4 “Полет” Горький 0 0 6 12 — 23 0

Партнёры клуба