КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Авангард | 38 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 50 | 94 - 76 | 338 |
11 | Автомобилист | 35 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | 86 - 86 | 270 |
13 | Адмирал | 34 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 42 | 78 - 77 | 344 |
1 | Ак Барс | 36 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 56 | 111 - 62 | 391 |
21 | Амур | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 31 | 66 - 78 | 274 |
6 | Барыс | 35 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 46 | 77 - 69 | 361 |
9 | Витязь | 36 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 45 | 81 - 80 | 386 |
24 | Динамо Мн | 36 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 27 | 83 - 127 | 425 |
5 | Динамо Мск | 37 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 46 | 103 - 87 | 342 |
23 | Динамо Р | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 27 | 69 - 115 | 365 |
8 | Йокерит | 35 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 45 | 97 - 91 | 339 |
17 | Куньлунь РС | 37 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 41 | 82 - 87 | 421 |
15 | Локомотив | 37 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 41 | 97 - 94 | 275 |
16 | Металлург Мг | 38 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 41 | 85 - 83 | 347 |
18 | Нефтехимик | 37 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 38 | 89 - 92 | 320 |
2 | СКА | 37 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 52 | 99 - 74 | 326 |
7 | Салават Юлаев | 38 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 45 | 91 - 84 | 323 |
20 | Северсталь | 37 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 32 | 72 - 100 | 345 |
14 | Сибирь | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 41 | 79 - 78 | 335 |
10 | Спартак | 36 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 43 | 94 - 90 | 354 |
12 | Торпедо НН | 38 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 42 | 106 - 102 | 347 |
22 | Трактор | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 28 | 71 - 101 | 364 |
19 | ХК Сочи | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 73 - 93 | 383 |
3 | ЦСКА | 35 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 51 | 103 - 60 | 310 |
Запад
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 37 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 52 | 99 | 326 |
2 | ЦСКА | 35 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 51 | 103 | 310 |
3 | Динамо Мск | 37 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 46 | 103 | 342 |
4 | Йокерит | 35 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 45 | 97 | 339 |
5 | Витязь | 36 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 45 | 81 | 386 |
6 | Спартак | 36 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 43 | 94 | 354 |
7 | Торпедо НН | 38 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 42 | 106 | 347 |
8 | Локомотив | 37 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 41 | 97 | 275 |
9 | ХК Сочи | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 73 | 383 |
10 | Северсталь | 37 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 32 | 72 | 345 |
11 | Динамо Р | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 27 | 69 | 365 |
12 | Динамо Мн | 36 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 27 | 83 | 425 |
Восток
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 36 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 56 | 111 | 391 |
2 | Авангард | 38 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 50 | 94 | 338 |
3 | Барыс | 35 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 46 | 77 | 361 |
4 | Салават Юлаев | 38 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 45 | 91 | 323 |
5 | Автомобилист | 35 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | 86 | 270 |
6 | Адмирал | 34 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 42 | 78 | 344 |
7 | Сибирь | 35 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 41 | 79 | 335 |
8 | Металлург Мг | 38 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 41 | 85 | 347 |
9 | Куньлунь РС | 37 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 41 | 82 | 421 |
10 | Нефтехимик | 37 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 38 | 89 | 320 |
11 | Амур | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 31 | 66 | 274 |
12 | Трактор | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 28 | 71 | 364 |
Запад
Дивизион Боброва
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 37 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 52 | 99 | 326 |
2 | Динамо Мск | 37 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 46 | 103 | 342 |
3 | Йокерит | 35 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 45 | 97 | 339 |
4 | Спартак | 36 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 43 | 94 | 354 |
5 | Северсталь | 37 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 32 | 72 | 345 |
6 | Динамо Р | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 27 | 69 | 365 |
Дивизион Тарасова
М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 35 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 51 | 103 | 310 |
2 | Витязь | 36 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 45 | 81 | 386 |
3 | Торпедо НН | 38 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 42 | 106 | 347 |
4 | Локомотив | 37 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 41 | 97 | 275 |
5 | ХК Сочи | 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 73 | 383 |
6 | Динамо Мн | 36 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 27 | 83 | 425 |
Восток