Ближайший домашний матч
28 марта, чт 19:00
vs
Металлург Мг
 — 
Спартак

Сезон 1970-1971

КЛАСС Б
Первая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Нефтяник” Ухта 25 2 5 167-70 52
2 “Ижсталь” Ижевск 24 2 6 159-85 50
3 “Полет” Горький 22 3 7 159-85 47
4 “Текстильщик” Павловский Посад 18 3 11 125-106 39
5 “Россия” Краснокамск 13 4 15 91-116 30
6 “Темп” Загорск 10 7 15 111-115 27
7 “Титан” Березники 10 2 20 92-145 22
8 “Метеор” Рыбинск 5 4 23 78-157 14
9 “Десна” Брянск 3 1 28 79-182 7
Вторая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Южный Урал” Орск 19 2 7 138-60 40
2 “Нефтяник” Лениногорск 19 1 8 109-75 39
3 “Спутник” Альметьевск 16 2 10 121-103 34
4 “Автомобилист” Челябинск 13 5 10 122-99 31
5 “Таганай” Златоуст 8 7 13 89-107 23
6 “Металлург” Магнитогорск 10 3 15 120-143 23
7 “Факел” Свердловская область 7 4 17 71-146 18
8 “Химик” Оренбург 6 4 18 83-120 16
Третья зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Алюминщик” Новокузнецк 19 5 4 131-65 43
2 “Янтарь” Томск 21 1 6 140-80 43
3 “Кедр” Верх-Нейвинск 18 5 5 114-72 41
4 “Высокогорец” Нижний Тагил 11 3 14 93-107 25
5 “Юность” Свердловск 9 4 15 111-137 22
6 “Торпедо” Рубцовск 9 1 18 85-126 19
7 “Темп” Юрга 7 2 19 83-126 16
8 “Политехник” Красноярск 7 1 20 71-115 15
Четвертая зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Гранит” Тетюхе 8 1 1 69-30 17
2 “Горняк” Тетюхе 7 0 3 49-33 14
3 “Заполярник” Норильск 6 0 4 39-49 12
4 “Водник” Ванино 4 2 4 54-51 10
5 СКА Чита 2 0 8 36-61 4
6 “Строитель” Магадан 1 1 8 39-62 3
Зона союзных республик
М Команда В Н П Ш О
1 РВЗ Рига 19 3 2 164-42 41
2 “Губкинец” Москва 20 0 4 161-55 40
3 СКИФ Минск 14 4 6 77-59 32
4 “Торпедо” Минск 9 3 12 76-106 21
5 ГГУ Гомель 7 3 14 67-100 17
6 “Вымпел” Минск 6 3 15 75-121 15
7 “Старт” Бобруйск 0 2 22 36-173 2
Зона Казахской ССР
М Команда В Н П Ш О
1 “Строитель” Караганда 22 2 4 140-59 46
2 “Автомобилист” Ермак 16 6 6 141-65 38
3 “Иртыш” Павлодар 15 2 11 119-97 32
4 “Север” Никольск 13 4 11 140-120 30
5 “Авангард” Петропавловск 12 0 12 121-111 30
6 “Строитель” Тимертау 12 0 16 93-104 24
7 “Иртыш” Глубокое 10 1 17 78-169 21
8 “Кристалл” Джезказган 2 1 25 91-198 5
Финальный турнир
Подгруппа “А”
М Команда В Н П Ш О
1 “Южный Урал” Орск 2 1 0 6 — 3 5
2 “Строитель” Караганда 2 0 1 15 — 12 4
3 “Ижсталь” Ижевск 1 1 1 13 — 10 3
4 “Янтарь” Томск 0 0 3 12 — 21 0
Подгруппа “Б”
М Команда В Н П Ш О
1 “Нефтяник” Ухта 4 0 0 22 — 5 8
2 РВЗ Рига 3 0 1 18-16 6
3 “Алюминщик” Новокузнецк 2 0 2 14-13 4
4 “Нефтяник” Лениногорск 1 0 3 9 — 20 2
5 “Гранит” Тетюхе 0 0 4 12 — 21 0
За 1-4 места
М Команда В Н П Ш О
1 “Нефтяник” Ухта 5 0 1 26 — 8 10
2 “Строитель” Караганда 4 0 2 11 — 17 8
3 “Южный Урал” Орск 2 0 4 17-19 4
4 РВЗ Рига 1 0 5 11 — 21 2

Партнёры клуба