Сезон 1993-1994

Чемпионат МХЛ 93/94
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Лада” Тольятти 31 2 7 1 5 189-82 73
2 “Динамо” Москва 29 1 8 0 8 197-126 68
3 “Трактор” Челябинск 32 0 3 3 8 187-120 67
4 “Салават Юлаев” Уфа 26 2 6 0 12 171-104 62
5 “Металлург” Магнитогорск 22 6 5 3 10 180-144 61
6 “Торпедо” Ярославль 27 1 3 1 14 181-96 59
7 “Итиль” Казань 24 1 4 1 16 138-118 54
8 “Спартак” Москва 23 1 5 1 16 163-142 53
9 “Торпедо” Усть-Каменогорск 24 1 1 2 18 174-153 51
10 “Крылья Советов” Москва 21 1 5 2 17 140-110 49
11 “Химик” Воскресенск 17 3 9 0 17 130-122 49
12 “Пардаугава” Рига 18 3 6 0 19 153-155 48
13 СКА Санкт-Петербург 20 0 8 3 15 125-96 48
14 ЦСКА Москва 21 0 5 0 20 111-121 47
15 “Торпедо” Нижний Новгород 15 2 11 3 15 116-125 45
16 “Авангард” Омск 19 2 3 0 22 140-133 45
17 “Сокол” Киев 17 1 8 0 20 120-143 44
18 “Металлург” Череповец 17 0 3 0 26 124-157 37
19 “Тивали” Минск 14 0 5 1 26 118-152 33
20 “Металлург” Новокузнецк 9 1 6 1 29 106-158 26
21 “Автомобилист” Екатеринбург 9 0 6 1 30 111-205 24
22 “Строитель” Караганда 10 0 2 2 32 109-205 22
23 “Молот” Пермь 8 0 4 3 31 95-181 20
24 “Кристалл” Саратов 6 1 3 1 35 103-233 17

Партнёры клуба