Сезон 1994-1995

Чемпионат МХЛ 94/95
Конференция “Запад”
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Торпедо” Ярославль 32 1 4 1 14 152-96 70
2 “Крылья Советов” Москва 28 2 8 1 13 173-120 68
3 “Динамо” Москва 28 2 6 1 15 172-107 66
4 “Торпедо” Нижний Новгород 25 1 10 0 16 137-111 62
5 “Итиль” Казань 25 2 7 1 17 150-123 61
6 ЦСКА Москва 23 2 7 2 18 158-114 57
7 СКА Санкт-Петербург 24 2 5 1 20 127-122 57
8 “Химик” Воскресенск 22 1 8 1 20 122-125 54
9 “Спартак” Москва 21 2 5 1 23 132-154 51
10 “Северсталь” Череповец 19 1 4 2 26 111-151 44
11 “Кристалл” Электросталь 17 0 4 2 29 112-157 38
12 “Тивали” Минск 13 0 8 1 30 102-151 34
13 “Сокол” Киев 11 1 10 3 27 104-152 34
14 “Пардаугава” Рига 13 1 4 1 33 99-168 32
Конференция “Восток”
М Команда В ВО Н ПО П Ш О
1 “Лада” Тольятти 40 1 4 0 7 229-83 86
2 “Авангард” Омск 34 2 8 1 7 220-100 80
3 “Металлург” Магнитогорск 36 1 3 0 12 260-134 77
4 “Салават Юлаев” Уфа 29 2 11 1 9 219-126 73
5 “Трактор” Челябинск 26 0 5 3 18 177-146 57
6 “Молот” Пермь 24 3 3 2 20 144-140 57
7 “Торпедо” Усть-Каменогорск 23 1 4 5 19 173-171 52
8 “Автомобилист” Екатеринбург 16 2 12 1 21 126-137 48
9 ЦСК ВВС Самара 18 1 7 3 23 161-169 45
10 “Кристалл” Саратов 17 2 5 1 27 134-173 43
11 “Рубин” Тюмень 15 3 4 1 29 155-205 40
12 “Сибирь” Новосибирск 12 2 3 0 35 158-273 31
13 “Металлург” Новокузнецк 10 1 8 2 31 125-185 30
14 “Строитель” Караганда 2 1 3 2 44 99-338 9

Партнёры клуба