Сезон 1998-1999

СУПЕРЛИГА 98/99

И В ВО Н ПО П Ш О Штр
1 Металлург (Магнитогорск) 42 32 2 6 1 1 180-80 107 619
2 Металлург (Новокузнецк) 42 29 3 2 0 8 137-64 95 454
3 Авангард (Омск) 42 27 1 7 1 6 118-71 91 573
4 Динамо (Москва) 42 22 4 11 1 4 127-63 86 688
5 Торпедо (Ярославль) 42 26 0 5 3 8 104-61 86 748
6 Лада (Тольятти) 42 20 0 12 1 9 122-83 73 738
7 Ак Барс (Казань) 42 19 1 10 0 12 105-75 69 547
8 Молот (Пермь) 42 15 1 10 0 16 110-102 57 469
9 Салават Юлаев (Уфа) 42 14 0 11 1 16 102-116 54 538
10 ЦСКА (Москва) 42 14 0 9 2 17 91-85 53 556
11 Амур (Хабаровск) 42 14 1 7 1 19 85-100 52 648
12 Мечел (Челябинск) 42 13 1 9 2 17 98-117 52 518
13 Северсталь (Череповец) 42 13 1 8 2 18 98-116 51 765
14 Хк Липецк (Липецк) 42 13 0 11 1 17 82-120 51 522
15 Нефтехимик (Нижнекамск) 42 12 1 11 0 18 109-122 49 490
16 ЦСК ВВС (Самара) 42 13 4 2 0 23 85-114 49 412
17 Спартак (Москва) 42 13 1 5 1 22 87-116 47 548
18 Крылья Советов (Москва) 42 11 1 10 2 18 83-114 47 641
19 Трактор (Челябинск) 42 12 1 6 1 22 80-118 45 516
20 СКА (Санкт-Петербург) 42 10 0 12 2 18 100-111 44 655
21 Химик (Воскресенск) 42 5 3 2 1 31 68-140 24 841
22 Рубин (Тюмень) 42 4 0 4 3 31 86-169 19 516

Партнёры клуба